Principales références
domaines de compétence
REFERENCES MARCHES A BONS DE COMMANDE
| Maître d'ouvrage : | AREA PACA |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Travaux d'entretien, d'adaptation, de rénovation et d'urgence dans les lycées de la région PACA PEINTURE, REVETEMENT SOL, PARQUET ET FAUX-PLAFOND |
| Date d'exécution de la prestation : | 2005-2006-2007-2008-2009 |
| Durée du marché : | 4 ans |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Secteurs 13F et 13G |
| Montant du marché : | 2 942 176,20 € |
| Maître d'ouvrage : | VILLE DE MARSEILLE |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Travaux d'entretien, de réparation ou de rénovation des bâtiments communaux de la Ville de Marseille PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2005-2006-2007-2008-2009 |
| Durée du marché : | 4 ans |
| Lieu d'exécution de la prestation : | 6ème et 8ème Arrondissements |
| Montant du marché : | 2 988 451,32 € |
| Maître d'ouvrage : | CONSEIL GENERAL 13 |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Travaux d'entretien, de rénovation, réparation et amélioration du patrimoine immobilier départemental PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2006-2007-2008-2009 |
| Durée du marché : | 4 ans |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Marseille Secteur Est - Ouest - Sud |
| Montant du marché : | 3 814 967,03 € |
| Maître d'ouvrage : | VILLE DE VITROLLES |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Travaux de peinture - plafonds suspendus revêtements de sols |
| Date d'exécution de la prestation : | 2008-2009 |
| Durée du marché : | 3 ans |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Ville de Vitrolles |
| Montant du marché : | 533 035,03 € |
REFERENCES GRANDS PROJETS
| Maître d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE - PARIS |
|---|---|
| Architecte : | SARL FAINSILBER |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction du Nouveau Palais de Justice d'Avignon PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2000-2001 |
| Durée du marché : | 8 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Boulevard Lambert - 84000 Avignon |
| Montant du marché : | 231 722,51 €uros |
| Maître d'ouvrage : | VILLE DE MARSEILLE Mandataire MARSEILLE AMENAGEMENT |
|---|---|
| Architecte : | DIDIER ROGEON |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction de la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2000-2001 |
| Durée du marché : | 12 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Cours Belsunce - 13001 Marseille |
| Montant du marché : | 282 609,99 €uros |
| Maître d'ouvrage : | QUAI D'ARENC SNC/SARI DEVELOPPEMENT |
|---|---|
| Architecte : | DELTA ENGINEERING SA |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction de l'ensemble immobilier " MIRABEAU II " PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2001-2002 |
| Durée du marché : | 6 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | 4, Quai d'Arenc - 13002 Marseille |
| Montant du marché : | 759 828,36 €uros |
| Maître d'ouvrage : | CONSEIL GENERAL Mandataire TREIZE DEVELOPPEMENT |
|---|---|
| Architecte : | CORINNE VEZZONI & ASSOCIES |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction des archives départementales et de la bibliothèque des B.D.R. PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2003-2004 |
| Durée du marché : | 8 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | 100, Rue Peyssonnel - 13003 Marseille |
| Montant du marché : | 549 088,44 €uros |
| Maître d'ouvrage : | VILLE DE MARSEILLE |
|---|---|
| Architecte : | HAMOUTEN |
| Caractéristiques principales du marché : | Aménagement du site de l'hôtel de ville PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2004-2005 |
| Durée du marché : | 6 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Quai du Port - 13002 Marseille |
| Montant du marché : | 143 041,60 €€uros |
| Maître d'ouvrage : | PORT AUTONOME DE MARSEILLE |
|---|---|
| Architecte : | LANOIRE'COURRIAN |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction de la gare passagers de la Joliette PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2005 |
| Durée du marché : | 4 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Quai de la Joliette - 13002 Marseille |
| Montant du marché : | 202 626,14 €uros |
| Maître d'ouvrage : | ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE |
|---|---|
| Architecte : | ATELIER DU PRADO |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction d'un centre de traumatologie et activités ambulatoires - Hôpital Nord PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2008-2009 |
| Durée du marché : | 12 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Chemin des Bourrely - 13015 Marseille |
| Montant du marché : | 1 078 379,54 €uros |
| Maître d'ouvrage : | SCI TOUR D'ARENC |
|---|---|
| Architecte : | ZAHA HADID ARCHITECTS |
| Caractéristiques principales du marché : | Construction de la Tour CMA CGM TOWER PEINTURE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2009-2010 |
| Durée du marché : | 24 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | 4, Quai d'Arenc - 13002 Marseille |
| Montant du marché : | 2 558 288,78 €uros |
| Maître d'ouvrage : | GROUPE ACCOR |
|---|---|
| Architecte : | NADIR HAMOUDA |
| Caractéristiques principales du marché : | Travaux de restructuration complète PEINTURE, CLOISONS/DOUBLES, FAUX-PLAFONDS SOLS SOUPLES |
| Date d'exécution de la prestation : | 2003-2004 |
| Durée du marché : | 10 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Hôtel Mercure - 4, Rue Beauvau - 13001 Marseille |
| Montant du marché : | 765 848,00 € |
| Maître d'ouvrage : | SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS |
|---|---|
| Architecte : | PIERRE GARNIER |
| Caractéristiques principales du marché : | Réhabilitation du bâtiment Trocadero pour la création de laboratoires de recherche CLOISONS/DOUBLAGES, PEINTURE, NETTOYAGE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2004-2005 |
| Durée du marché : | 6 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Domaine du Petit Arbois - Aix en Provence |
| Montant du marché : | 68 761,20 € |
| Maître d'ouvrage : | VILLE DE VITROLLES |
|---|---|
| Architecte : | 2G ARCHITECTURES |
| Caractéristiques principales du marché : | Réhabilitation GS Plan de la cour et les Vignettes PEINTURE, FAUX-PLAFONDS, CLOISONS |
| Date d'exécution de la prestation : | 2006 |
| Durée du marché : | 2 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Vitrolles |
| Montant du marché : | 239 971,00 € |
| Maître d'ouvrage : | CONSEIL GENERAL 13 |
|---|---|
| Architecte : | BAJOLLE/GIANN |
| Caractéristiques principales du marché : | Création d'une salle polyvalente, restructuration des locaux et réfection des sanitaires PEINTURE, REVETEMENT DE SOL, NETTOYAGE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2006 |
| Durée du marché : | 12 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Collège François Villon à Marseille |
| Montant du marché : | 59 077,73 € |
| Maître d'ouvrage : | CONSEIL GENERAL 13 |
|---|---|
| Architecte : | CATHERINE ET BENOIT PEPIOT |
| Caractéristiques principales du marché : | Rénovation des ateliers SEGPA PEINTURE / FAUX PLAFOND |
| Date d'exécution de la prestation : | 2008-2009 |
| Durée du marché : | 8 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Collège Arthur Rimbaud à Marseille |
| Montant du marché : | 85 965,30 € |
| Maître d'ouvrage : | AREA PACA |
|---|---|
| Architecte : | SLA ARCHITECTURES |
| Caractéristiques principales du marché : | Aménagement des filières Energétique et Maçonnerie FAUX PLAFONDS, PEINTURE, NETTOYAGE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2008-2009 |
| Durée du marché : | 1 an |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Lycée du Val d'Argens - Le Muy (83) |
| Montant du marché : | 260 331,12 € |
| Maître d'ouvrage : | AREA PACA |
|---|---|
| Architecte : | JEAN MARC MARZIALS |
| Caractéristiques principales du marché : | Extension et mise en conformité de la 1/2 pension locaux et réfection des sanitaires FAUX PLAFOFNDS, PEINTURE, NETTOYAGE |
| Date d'exécution de la prestation : | 2008-2009 |
| Durée du marché : | 1 an |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Lycée Les Magnanarelles - Les Arcs sur Argens (83) |
| Montant du marché : | 65 949,45 € |
| Maître d'ouvrage : | VILLE DE VITROLLES |
|---|---|
| Architecte : | CABINET JEAN JACQUES GILLES |
| Caractéristiques principales du marché : | Réhabilitation GS V. Martin, Jean de la Fontaine, prairial Georges Lapierre PEINTURE, FAUX PLAFONDS, CLOISONS/DOUBLAGES |
| Date d'exécution de la prestation : | 2007-2008 |
| Durée du marché : | 1 an |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Vitrolles |
| Montant du marché : | 774 098,50 € |
REFERENCES TRAVAUX DE FACADES
| Maître d'ouvrage : | DST MAIRIE DE VITROLLES |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Peinture des façades de l'école ( Zone 2) |
| Date d'exécution de la prestation : | 2003 |
| Durée du marché : | 1 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Groupe scolaire des PINCHINNADES à VITROLLES |
| Montant du marché : | 137 742,90 € |
| Maître d'ouvrage : | AREA PACA - Mr François VANNI |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Réfection des façades et des extérieurs des logements de fonction |
| Date d'exécution de la prestation : | 2005 |
| Durée du marché : | 4 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | LP Blaise PASCAL à Marseille |
| Montant du marché : | 58 070,30 € |
| Maître d'ouvrage : | DGABC Ville de Marseille - Mr MIQUELLY |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façade |
| Date d'exécution de la prestation : | 2005 |
| Durée du marché : | 1 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Groupe scolaire Jean MERMOZ à MARSEILLE |
| Montant du marché : | 47 622,20 € |
| Maître d'ouvrage : | DGABC Ville de Marseille - Mr MIQUELLY |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façade |
| Date d'exécution de la prestation : | 2006 |
| Durée du marché : | 2 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Groupe Scolaire St-GINIEZ à MARSEILLE |
| Montant du marché : | 73 340,11 € |
| Maître d'ouvrage : | CLINIQUE ST-MARTIN |
|---|---|
| Architecte : | Cabinet Bernard BART |
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façades |
| Date d'exécution de la prestation : | 2006-2007 |
| Durée du marché : | 4 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | CLINIQUE ST-MARTIN à MARSEILLE |
| Montant du marché : | 170 800,93 € |
| Maître d'ouvrage : | SCI 68 RUE SAINTE Chez CABINET LAUGIER |
|---|---|
| Architecte : | Cabinet Bernard BART |
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façades |
| Date d'exécution de la prestation : | 2007 |
| Durée du marché : | 2 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | 68, Rue SAINTE à MARSEILLE |
| Montant du marché : | 77 758,42 € |
| Maître d'ouvrage : | TREIZE DEVELOPPEMENT |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Revêtement façades |
| Date d'exécution de la prestation : | 2008 |
| Durée du marché : | 3 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Groupe Scolaire FRAISSINET à MARSEILLE |
| Montant du marché : | 164 743,02 € |
| Maître d'ouvrage : | SARL LA FOREZIENNE |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façade |
| Date d'exécution de la prestation : | 2007 |
| Durée du marché : | 2 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Maison de retraite les CAMOINS |
| Montant du marché : | 46 405,92 € |
| Maître d'ouvrage : | ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façade |
| Date d'exécution de la prestation : | 2009 |
| Durée du marché : | 6 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Hôpital Nord - Centre de Traumatologie |
| Montant du marché : | 236 056,91 € |
| Maître d'ouvrage : | CONSEIL GENERAL 13 |
|---|---|
| Caractéristiques principales du marché : | Ravalement de façade |
| Date d'exécution de la prestation : | 2009 |
| Durée du marché : | 1 mois |
| Lieu d'exécution de la prestation : | Collège Vallon des PINS à MARSEILLE |
| Montant du marché : | 29 774,65 € |